ラブラドールの小犬、生まれてから10日間の体重の変化

犬の交配・妊娠・出産・小犬の育て方

小犬が順調に育っているかを判断するために体重はとても重要な指標です。生後9-11日で出生時の倍の体重になります。

出生時の体重とその後10日間の体重の変化

名前/日付 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22
イエロー ♂ 449 480 509 572 663 748 820 900 956 993
ピンク ♂ 429 450 481 545 598 685 750 800 852 972
グリーン ♀ 444 460 498 539 605 660 745 785 846 916
ホワイト ♀ 378 390 425 472 549 598 660 712 772 821
レッド(黒ラブ) ♀ 380 400 430 497 568 639 719 775 832 868
ブラック ♂ 435 470 490 535 623 695 775 835 917 975
ブルー ♀ 435 470 501 546 621 725 780 854 891 980
ヴァイオレット ♂ 465 490 510 552 607 680 737 775 864 894

単位 = 上の表:グラム  下の表:パーセント(前日比の増加率)

体重増加率%(前日比。出生後10日間)

名前/日付 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22
イエロー ♂ - 107 106 112 116 113 110 110 106 104
ピンク ♂ - 105 107 113 110 115 109 107 107 114
グリーン ♀ - 104 108 108 112 109 113 105 108 108
ホワイト ♀ - 103 109 111 116 109 110 108 108 106
レッド(黒ラブ) ♀ - 105 108 116 114 113 113 108 107 104
ブラック ♂ - 108 104 109 116 112 112 108 110 106
ブルー ♀ - 108 107 109 114 117 108 109 104 110
ヴァイオレット ♂ - 108 104 108 110 112 108 105 111 103

2014年1月13日午後6時15分にイエローが長男として生まれる。以後末っ子のヴァイオレットが生まれるまで90分。名前はとりあえず識別用に首に付けたリボンの色。

なお、出生児のリボンとその後のリボンの色が若干異なる。
 オレンジ → ピンク
 ブラウン → ホワイト
 パープル → ヴァイオレット

ポチッとお願いします
↓ ↓ ↓
人気ブログランキングへ        

トラックバック

このエントリのトラックバックURL:
http://dog.karuizawa.be/trackback.php/weight_baby_lab
  • ラブラドールの小犬、生まれてから10日間の体重の変化
  • 0コメント
  • アカウント登録

サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。